Поколения индологов
Поименное распределение участников программ по десятилетиям рождения. Васильков задает видимый старший ориентир действующего круга, Толчельников - младший; более ранние участники сохранены как предшественники.
📊 Тематическая преемственность поколений: Смена вех и методологий
Интерактивный тепловой анализ распределения исследовательских периодов в докладах по демографическим когортам ученых. Показывает, как со сменой поколений трансформируются научные приоритеты в отечественной индологии.
| Период (Y) \ Когорта (X) | Предшественники (<1940) (N=94) | Василькова (1940-е) (N=107) | 1950-е (N=151) | 1960-е (N=236) | 1970-е (N=351) | 1980-е (N=235) | 1990-е (N=79) | Толчельникова (2000-е) (N=14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веддийский | 5.3%5 докл. | 4.7%5 докл. | 2.6%4 докл. | 13.6%32 докл. | 6.8%24 докл. | 2.1%5 докл. | 1.3%1 докл. | 0.0%0 докл. |
| Классический | 44.7%42 докл. | 47.7%51 докл. | 64.2%97 докл. | 41.5%98 докл. | 38.2%134 докл. | 35.7%84 докл. | 38.0%30 докл. | 35.7%5 докл. |
| Средневековый | 17.0%16 докл. | 24.3%26 докл. | 7.9%12 докл. | 26.3%62 докл. | 28.2%99 докл. | 24.7%58 докл. | 17.7%14 докл. | 42.9%6 докл. |
| Колониальный | 9.6%9 докл. | 9.3%10 докл. | 12.6%19 докл. | 5.1%12 докл. | 6.3%22 докл. | 8.9%21 докл. | 21.5%17 докл. | 21.4%3 докл. |
| Модерн | 16.0%15 докл. | 7.5%8 докл. | 8.6%13 докл. | 6.8%16 докл. | 10.0%35 докл. | 15.3%36 докл. | 13.9%11 докл. | 0.0%0 докл. |
| Современность | 7.4%7 докл. | 6.5%7 докл. | 4.0%6 докл. | 6.8%16 докл. | 10.5%37 докл. | 13.2%31 докл. | 7.6%6 докл. | 0.0%0 докл. |
👥 Гендерный баланс и демографическое замещение
Распределение мужчин (слева, золото) и женщин (справа, изумруд) среди активных докладчиков по демографическим когортам рождения (половозрастная пирамида) в сопоставлении с динамикой представленности докладов.
Предшественники (до 1940) (14)
Когорта Василькова (1940-е) (17)
Поколение 1950-х (20)
Поколение 1960-х (31)
Поколение 1970-х (43)
Поколение 1980-х (65)
Поколение 1990-х (31)
Когорта Толчельникова (2000-е) (10)
Год рождения не установлен (39)
Эти реальные участники восстановлены из программ, но не распределены по поколениям без проверенного биографического источника.